近日,我们从相关渠道获得了上海大众凌渡的动力信息,据悉,先期新车将会有7款车型投放,包含搭载EA211 1.4TSI的车型和搭载EA888 1.8TSI的车型,与1.8TSI车型匹配的将是7速湿式DSG变速器。
排量 | 1.4TSI | 1.4TSI | 1.4TSI | 1.4TSI | 1.4TSI | 1.8TSI | 1.8TSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
车尾标识 | (230TSI) | (230TSI) | (280TSI) | (280TSI) | (280TSI) | (330TSI) | (330TSI) |
车型 | 手动入门型 | DSG入门型 | 手动舒适型 | DSG舒适型 | DSG豪华型 | DSG舒适型 | DSG豪华型 |
发动机 | EA211 1.4TSI低功率 | EA211 1.4TSI高功率 | 第三代EA888 1.8TSI | ||||
最大功率 | 96kW/5000rpm | 110kW/5000rpm | 132kW/4300-6250rpm | ||||
最大扭矩 | 225Nm/1400-3500rpm | 250Nm/1750-5000rpm | 300Nm/1450-4100rpm | ||||
变速箱 | 5速手动 | 7速干式DSG | 5速手动 | 7速干式DSG | 7速湿式DSG(DQ380) | ||
悬架 | 前麦弗逊独立悬架+后四连杆独立悬架 |

先期推出的7款车型包含了1.4TSI低/高功率车型5款,最大功率分别为110kW/96kW,最大扭矩225Nm/250Nm。1.8TSI车型两款,最大功率132kW,最大扭矩300Nm。

凌渡上市后将采用大众全新的尾部标识,采用扭矩+发动机技术的搭配。这种命名方式将于2015年逐步普及到上海大众车型中。
pc28预测